ช่วงเวลาการซื้อขาย (ตามเวลา GMT+0) เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดในฤดูหนาวมีดังนี้ (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม)
กลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน |
ฤดูหนาว | ||
---|---|---|---|
วัน | ชั่วโมง (ตามเวลา GMT) |
||
ฟอเร็กซ์ | เปิด | อา. | 22.05 |
ปิด | ศ. | 21.59 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
โลหะ (ทองคำและโลหะเงิน) | เปิด | อา. | 23.05 |
ปิด | ศ. | 21.59 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 22.00 - 23.01 | ||
โลหะ (แพลทินัมและแพลเลเดียม) | เปิด | อา. | 23.10 |
ปิด | ศ. | 21.59 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 22.00 - 23.05 | ||
USDILS, GBPILS | เปิด | จ. | 06.00 |
ปิด | ศ. | 16.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 16.01 - 05.59 | ||
USDCNH, USDTHB | เปิด | จ. | 00.05 |
ปิด | ศ. | 21.59 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
Cryptocurrency (ยกเว้นที่ระบุด้านล่าง) | เปิด | 24 ชั่วโมง ทุกวัน* | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
BTCJPY, BTCTHB, BTCAUD, BTCCNH, BTCZAR |
ปิด | อา. | 21:35 |
เปิด | อา. | 22:05 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
BTCXAU, BTCXAG |
ปิด | อา. | 22:35 |
เปิด | อา. | 23:05 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
BTCKRW |
ปิด | ศ. | 22:00 |
เปิด | จ. | 00:30 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - | ||
US Oil |
เปิด | อา. | 23.10 |
ปิด | ศุกร์ | 21.45 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.45 - 23.10 | ||
ช่วงเวลาที่ข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงขึ้นรายสัปดาห์ | เริ่ม | ศุกร์ 17.45 | |
สิ้นสุด | อาทิตย์ 22.59 | ||
UK Oil |
เปิด | จ. | 01.10 |
ปิด | ศ. | 21.55 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.55 - 01.10 | ||
ช่วงเวลาที่ข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงขึ้นรายสัปดาห์ | เริ่ม | ศุกร์ 17.45 | |
สิ้นสุด | อาทิตย์ 00.30 | ||
XNGUSD |
เปิด | อา. | 23.10 |
ปิด | ศ. | 21.45 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.45 - 23.10 | ||
หุ้น (ยกเว้นหุ้นที่ระบุในแถวด้านล่าง) | เปิด | จ. | 14.40 |
ปิด | ศ. | 20.45 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 20.45 - 14.40 | ||
INTC, BAC, TSLA, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, FB, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL, TSM, XPEV, AMC, BB, BBBY, BYND, FUTU, TIGR | เปิด* | จ. | 11.00** |
ปิด | ศ. | 20.45 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 20.45 - 11.00 |
*ช่วงเวลาซื้อขายสำหรับ Cryptocurrency คือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นในช่วงเวลาบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์
**11:00 ถึง 14:40 (GMT) จะสามารถปิดสถานะที่เปิดอยู่เท่านั้น ไม่สามารถเปิดสถานะใหม่และแก้ไขในช่วงเวลานี้ได้ การซื้อขายตามปกติจะสามารถทำได้อีกครั้งตั้งแต่ 14.40 (GMT)
ช่วงเวลาซื้อขายดัชนีต่างๆ
กลุ่มของเครื่องมือทางการเงิน |
ฤดูหนาว | ||
---|---|---|---|
วัน | ชั่วโมง (ตามเวลา GMT) |
||
AUS200 | เปิด | อา. | 22.50 |
ปิด | ศ. | 20.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 05.30 - 06.10 | ||
20.00 - 22.50 | |||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 19.45 - 01.30 | ||
07.15 - 08.15 | |||
US30, USTEC, US500 | เปิด | อา. | 23.30 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 23.30 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 23.45 | ||
FR40 | เปิด | อา. | 23.30 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 23.30 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 08.15 | ||
DE30 | เปิด | อา. | 23.30 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 23.30 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 08:15 | ||
HK50 | เปิด | จ. | 00.00 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน |
00.45 - 01.15 |
||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 19.45 - 03.30 | ||
05.45 - 06.15 | |||
STOXX50 | เปิด | อา. | 23.30 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 01.10 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 01.20 | ||
JP225 | เปิด | จ. | 00.00 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 00.00 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 00.45 | ||
06.45 - 07.30 | |||
UK100 | เปิด | อา. | 23.30 |
ปิด | ศ. | 21.00 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | 21.00 - 23.30 | ||
ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงรายวัน | 20.30 - 08.15 | ||
DXY | เปิด | อา. | 22.05 |
ปิด | ศ. | 21.59 | |
ช่วงพักระหว่างวัน | - |