คำแนะนำในทุกเรื่องที่คุณควรทราบเกี่ยวกับคู่เงินรองของ Crypto ที่ Exness ให้บริการ คู่เงินรองของ Crypto ที่เราให้บริการเทรดมีดังนี้
BTCXAU
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 0.0001 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.25% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
BTCXAG
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 0.01 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.25% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
BTCTHB
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 10 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.25% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
BTCAUD
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 1 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.25% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
BTCCNH
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 1 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.25% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
BTCZAR
ประเภทบัญชี | Standard, Pro, Raw Spread และ Zero |
เทอร์มินัลการซื้อขาย | MT4, MT5 |
กลุ่มสัญลักษณ์ |
MT4 - CryptoCross MT5 - CryptoCross_grp |
ประเภทการดำเนินการ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
ขนาดของสัญญา | 1 BTC |
ขนาดของปิ๊ป | 10 |
สเปรดเฉลี่ย (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 0.5 ล็อต |
ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (ต่อคำสั่งซื้อขาย) | 20 ล็อต |
ข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่ | 0.5% |
มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge | 0% |
สว็อป | 0 |
Stop Level (หน่วยปิ๊ป) | ตรวจสอบค่าปัจจุบัน ที่นี่ |