El swap es una comisión nocturna que se deduce o añade a la equidad de un trader a las 21:00 GMT+0 en verano y a las 22:00 GMT+0 en invierno. Según el día y el instrumento de trading, se puede aplicar el swap como estándar, triple o no aplicarse en absoluto. Podría haber cambios adicionales en el calendario de swap debido a feriados públicos o bancarios.
Calculamos las tasas de swap en pips, mientras que las plataformas MetaTrader las calculan en puntos. Puede usar nuestra calculadora de trading para calcular fácilmente el swap. Para obtener más información sobre la condición sin swap, lea el artículo del enlace.
Cuando se calcula el swap para un par donde la divisa cotizada no coincide con la divisa de la cuenta, la divisa cotizada se convertirá automáticamente a la divisa de su cuenta en la calculadora de trading. Lea más sobre cómo funciona la conversión de divisas en el ejemplo de cálculo de beneficios/pérdidas.
Factores que afectan el swap
Los factores que afectan el swap para un instrumento incluyen:
- Los tipos de interés de los bancos centrales
- El tipo de cambio de los pares de divisas (cuando corresponda)
- Tipo de orden (corta para venta o larga para compra)
- La comisión del bróker
La comisión del bróker está sujeta a cambios según las condiciones del mercado y la política de gestión del riesgo aplicada a determinados instrumentos de trading.
Calendario de swap
Estos son los horarios de swap por grupo de instrumentos:
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
Para USDCAD, se aplica triple swap los jueves. Podría haber cambios adicionales en el calendario de swap debido a feriados públicos o bancarios.
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple solo para cruces de criptomonedas |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple para otras criptomonedas |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
| Día | Verano | Invierno | Tamaño del swap |
|---|---|---|---|
| Lunes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Martes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Miércoles | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Jueves | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Estándar |
| Viernes | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | Triple |
| Sábado | No se aplica | No se aplica | |
| Domingo | No se aplica | No se aplica | |
Swap triple
El swap triple se aplica cuando la fecha de liquidación del instrumento se retrasa con respecto al cierre de la orden. Por ejemplo, dado que la mayoría de los instrumentos de trading de forex tardan hasta dos días hábiles en liquidarse, cualquier orden cerrada después del miércoles a las 22:00 (GMT+0) no se liquidará hasta el lunes siguiente. Por lo tanto, el swap triple se aplica a la cuenta para los tres días en que la orden se debe mantener durante la noche.
Para las energías (en materias primas), no hay swap triple. Hay un único cargo nocturno por cada día de la semana y podría haber cambios adicionales en el calendario de swap debido a feriados públicos o bancarios.
Cálculo del swap
Swap = swap largo/corto x número de días x valor del pip
Valor del pip = número de lotes x volumen del contrato x tamaño del pip
Veamos un ejemplo:
Abrió una orden de compra (larga) de 1 lote de EURUSDm con una cuenta Standard el martes a las 15:00, luego cerró esa orden el jueves (de la misma semana) a las 23:00.
Estos son los detalles:
- Lote = 1
- Volumen del contrato = EUR 100 000
- Tamaño del pip = 0.0001 (para la mayoría de los instrumentos de forex)
- Valor del pip = 1 x 100 000 x 0.0001 = 10
- Tasa de swap = -0.86852 pips (para fines demostrativos)
- Número de días = 5 (1 + 3 + 1)
Entonces, swap = -0.86852 x 5 x 10 = USD -43.42