Perubahan waktu trading
Untuk membandingkan perubahan waktu trading di bawah ini, silakan lihat jam trading instrumen normal. Lihat di bawah untuk mengetahui perkiraan perubahan waktu trading:
Waktu ditampilkan dalam UTC+0.
Harap perhatikan bahwa jam di bawah ini dapat berubah.
Hari Pendirian Daerah Administratif Khusus Hong Kong / Hari Kanada
| Instrumen | Hari | Jam | |
| HK50 | Tutup | 30/06/2026 | 19.00 |
| Buka | 02/07/2026 | 1.15 |
Hari Kemerdekaan
| Instrumen | Hari |
Jam | |
| XAU, XAG | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya tutup: 22:01:30 sampai 22:05 Penuh: 22:05 |
|
| XPTUSD, XPDUSD | Tutup | 03.07.2026 | 14:00 |
| Buka | 05.07.2026 | 22:10 | |
| USOIL | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 05.07.2026 | 22:01 | |
| XNGUSD | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 05.07.2026 | 22:10 | |
| UKOIL | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 06.07.2026 | 0:10 | |
| US30, USTEC, US500 | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya tutup: 22:00 sampai 22:05 Penuh: 22:05 |
|
| JP225 | Tutup | 03.07.2026 | 17:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya tutup: 22:00 sampai 22:05 Penuh: 22:05 |
|
| DE30 | Tutup | 03.07.2026 | 20:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya kuotasi: 22:00 sampai 22:05 Hanya tutup: 22:05 sampai 22:30 Penuh: 22:30 |
|
| Stoxx50 | Tutup | 03.07.2026 | 20:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya kuotasi: 22:00 sampai 22:05 Hanya tutup: 22:05 sampai 22:30 Penuh: 22:30 |
|
| FR40 | Tutup | 03.07.2026 | 20:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya kuotasi: 22:00 sampai 22:05 Hanya tutup: 22:05 sampai 22:30 Penuh: 22:30 |
|
| UK100 | Tutup | 03.07.2026 | 20:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya kuotasi: 22:00 sampai 22:05 Hanya tutup: 22:05 sampai 22:30 Penuh: 22:30 |
|
| HK50 | Tutup | 03.07.2026 | 19:00 |
| Buka | 05.07.2026 | Hanya kuotasi: 22:00 sampai 22:05 Hanya tutup: 22:05 sampai 23:00 Penuh: 23:00 |
|
| Saham AS: ABBV, ABT, ADBE, ADP, AMGN, AMT, ATVI, AVGO, BIIB, BMY, CHTR, CMCSA, CME, COST, CSCO, CSX, CVS, Ebay, EDU, EQIX, F, GILD, GOOGL, HD, IBM, INTU, ISRG, JPM, KO, LIN, LLY, LMT, MA, MCD, MDLZ, MMM, MO, MRK, MS, NKE, PFE, PG, PM, REGN, SBUX, T, TME, TMO, TMUS, UNH, UPS, V, VIPS, VRTX, VZ, WFC, WMT, XOM, YUMC, ZTO | Tutup | 02.07.2026 | 19:45 |
| Buka | 06.07.2026 | 13:40 | |
| SPCX | Tutup | 02.07.2026 | 19:45 Hanya tutup: 19:45 sampai 23:59 |
| Buka | 06.07.2026 | Hanya tutup: 08:01 sampai 13:40 Penuh: 13:40 |
|
| Saham AS: INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL,TSM, XPEV, FUTU | Tutup | 02.07.2026 | 19:45 |
| Buka | 06.07.2026 | Hanya tutup: 10:00 sampai 13:40 Penuh: 13:40 |
Hari Libur
Beberapa hari libur dapat memengaruhi jam trading dan ketentuan trading lainnya (termasuk jadwal pembebanan swap dan persyaratan margin, dan lain-lain) sepanjang tahun, bergantung pada wilayah karena adanya penutupan pasar. Pada hari libur tertentu, trading tidak dapat dilakukan sama sekali, sedangkan pada hari libur lainnya, jam trading mungkin akan dibatasi atau diubah.
Klien akan diberi tahu melalui email terkait jam trading pada hari libur berdasarkan instrumen.
Berikut daftar hari libur pada tahun 2026:
| Hari Libur | Tanggal |
| Libur Tahun Baru | 01/01/2026 |
| Hari St. Berchtold (Berchtoldstag) (CHF) / Hari Libur Bank 2 Jan (JAP) | 02/01/2026 |
| Hari Libur Bank 3 Jan (JAP) | 03/01/2026 |
| Hari Kedewasaan (JAP) | 12/01/2026 |
| Hari Ulang Tahun Martin Luther King Jr. | 19/01/2026 |
| Hari Raya Australia (AUS) | 26/01/2026 |
| Hari Pembentukan Negara (JAP) | 11/02/2026 |
| Hari Ulang Tahun Washington (USD) / Hari Keluarga (CAD) | 16/02/2026 |
| Tahun Baru Imlek (HK) | 17/02/2026 |
| Hari kedua Tahun Baru Imlek (HK) | 18/02/2026 |
| Hari ketiga Tahun Baru Imlek (HK) | 19/02/2026 |
| Hari Kaisar (JAP) | 23/02/2026 |
| Ekuinoks Musim Semi (JAP) | 20/03/2026 |
| Jumat Agung | 03/04/2026 |
| Senin Paskah, Festival Ching Ming (HK) | 06/04/2026 |
| Hari Anzac (AUS) | 25/04/2026 |
| Hari Shōwa (JAP) | 29/04/2026 |
| Hari Buruh | 01/05/2026 |
| Hari Konstitusi (JAP) | 05/05/2026 |
| Hari libur bank awal Mei (UK) / Hari Hijau (JAP) | 04/05/2026 |
| Hari Anak-Anak (JAP) | 05/05/2026 |
| Hari Peringatan Konstitusi diperingati (JAP) | 06/05/2026 |
| Hari Kenaikan Yesus Kristus (CHF) | 14/05/2026 |
| Hari Victoria (CAD) | 18/05/2026 |
| Hari Peringatan, Libur Bank Musim Semi (UK), Hari Libur Swiss, Hari Kelahiran Buddha (HK) | 25.05.2026 |
| Hari Ulang Tahun Raja (AUS) | 08/06/2026 |
| Hari Kemerdekaan Nasional Juneteenth, Festival Tuen Ng (HK) | 19/06/2026 |
| Hari Pendirian Daerah Administratif Khusus Hong Kong / Hari Kanada | 01/07/2026 |
| Hari Kemerdekaan (pengganti) | 03/07/2026 |
| Hari Laut (JAP) | 20/07/2026 |
| Hari Nasional Swiss | 01/08/2026 |
| New South Wales dan Northern Territory (dikenal sebagai Hari Piknik) (hari libur AUD sesuai ICE) Hari Libur Sipil (CAD) |
03/08/2026 |
| Hari Gunung (JAP) | 11/08/2026 |
| Libur musim panas bank (Inggris) | 31/08/2026 |
| Hari Buruh (AS, Kanada) | 07/09/2026 |
| Hari Menghormati Lansia (JAP) | 21/09/2026 |
| Bridge Public holiday (JAP) | 22/09/2026 |
| Hari Ekuinoks Musim Gugur (JAP) | 23/09/2026 |
| Hari setelah Festival Pertengahan Musim Gugur Tiongkok (HK) | 26/09/2026 |
| Hari Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAD) | 30/09/2026 |
| Hari Nasional (HK) | 01/10/2026 |
| Hari Buruh (Aus) | 05/10/2026 |
| Hari Columbus / Hari Thanksgiving (Kanada) | 12/10/2026 |
| Festival Chung Yeung (HK) | 19/10/2026 |
| Hari Budaya (JAP) | 03/11/2026 |
| Hari Veteran (AS) / Hari Peringatan (CAD) | 11/11/2026 |
| Hari Thanksgiving Buruh (JAP) | 23/11/2026 |
| Hari Thanksgiving | 26/11/2026 |
| Hari Raya Natal | 25/12/2026 |
| Boxing Day (hari libur pengganti) | 28/12/2026 |
| Hari Libur Bank 31 Desember | 31/12/2026 |
| Libur Tahun Baru | 01/01/2027 |