Le swap est une commission overnight déduite ou ajoutée au capital d’un trader à 21 h GMT+0 en été et à 22 h GMT+0 en hiver. Selon le jour et l’instrument de trading, le swap peut être appliqué de manière standard, triple ou ne pas être appliqué du tout. Le calendrier des swaps peut faire l’objet de changements supplémentaires en raison des jours fériés ou des jours fériés bancaires.
Nous publions les taux de swap en pips, tandis que les plateformes MetaTrader les calculent en points. Vous pouvez utiliser notre calculatrice de trading ainsi que le convertisseur de devises pour calculer facilement les swaps. Pour en savoir plus sur le statut sans swap, consultez cet article.
Lorsque le swap est calculé pour une paire dont la devise de cotation ne correspond pas à la devise du compte, la devise de cotation sera automatiquement convertie dans la devise de votre compte par la calculatrice de trading. En savoir plus sur le fonctionnement de la conversion de devises à l’aide d’un exemple de calcul des profits/pertes.
Les facteurs qui influencent le swap
Les facteurs qui influencent le swap pour un instrument sont notamment les suivants :
- Taux d’intérêt des banques centrales
- Taux de change de la paire de devises (le cas échéant).
- Type d’ordre (court pour vendre ou long pour acheter)
- Commission du courtier
La commission du courtier est susceptible d’être modifiée en fonction des conditions du marché et de la politique de gestion des risques appliquée à des instruments de trading déterminés.
Calendrier de swap standard
Voici les horaires de swap par groupes d’instruments :
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
Pour l’USDCAD, le triple swap est facturé le jeudi.
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple pour les paires de cryptomonnaies uniquement |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple pour les autres cryptomonnaies |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple* |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
*Les triples swaps s’appliquent uniquement aux paires d’instruments XAU et XAG, XPTUSD et XPDUSD.
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
| Jour | Été | Hiver | Volume du swap |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mardi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Mercredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Jeudi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Standard |
| Vendredi | 21 h GMT+0 | 22 h GMT+0 | Triple |
| Samedi | Non applicable | Non applicable | |
| Dimanche | Non applicable | Non applicable | |
Triple swap
Le triple swap est appliqué lorsque la date de règlement de l’instrument est décalée par rapport à la clôture de l’ordre. Par exemple, étant donné que la plupart des instruments Forex prennent jusqu’à deux jours ouvrables pour être réglés, tout ordre fermé après le mercredi à 22 h (GMT+0) ne sera réglé que le lundi suivant. Par conséquent, un triple swap est appliqué pour tenir compte des trois jours pendant lesquels l’ordre doit être maintenu pendant la nuit.
Pour les énergies (sous marchandises), il n’y a pas de triple swap. Les frais overnight ne sont appliqués qu’une seule fois pour chaque jour de la semaine.
Le calcul du swap
Swap = swap court ou swap long x nombre de jours x valeur pip
Valeur pip = nombre de lots x taille du contrat x taille du pip
Exemple :
Vous avez ouvert un ordre d’achat (long) de 1 lot EURUSDm avec un compte Standard le mardi à 15 h 00, puis vous avez fermé cet ordre le jeudi (de la même semaine) à 23 h 00.
Voici les détails :
- Lots = 1
- Taille du contrat = 100 000 EUR
- Taille du pip = 0,0001 (pour la majorité des instruments Forex)
- Valeur pip = 1 x 100 000 x 0,0001 = 10
- Taux de swap = 0,86852 pip (à titre de démonstration)
- Nombre de jours = 5 (1+3+1)
Donc le swap = -0,86852 x 5 x 10 = -43,42 USD