スワップはグリニッジ標準時21時(夏季)或いは22時(冬季)にトレーダーの有効証拠金に対して減算または加算される夜間手数料です。 スワップは、曜日と取引金融商品によってスタンダード、トリプルが適用されるか、または全く課されない場合もあります。祝日または銀行休業日により、スワップスケジュールがさらに変更される場合があります。
スワップレートをpipで計算します。ただし、MetaTraderプラットフォームではスワップをポイントで計算します。 トレーディングカリキュレーターや通貨換算ツールを使って、簡単にスワップを計算することができます。 スワップフリーステータスについては、リンク先の記事を参照してください。
建値通貨が口座通貨と一致しないペアでスワップが計算された場合、トレーディングカリキュレーター上で自動的に建値通貨が口座通貨に変換されます。 詳細については、損益計算の例における通貨換算の仕組みをお読みください。
スワップに影響する要因
金融商品のスワップに影響を与える要因には、以下が挙げられます。
- 中央銀行の金利
- 通貨ペアの為替レート(該当する場合)。
- 注文タイプ(ショート(売り)またはロング(買い))
- ブローカーの手数料
ブローカーの手数料は、市況および特定の取引金融商品に対して実施されるリスク管理ポリシーに基づいて変更される場合があります。
スタンダードスワップのスケジュール
以下は、金融商品グループ別のスワップタイミングです。
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | トリプル |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
USDCADのトリプルスワップは木曜日に発生します。
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 仮想通貨クロスのみトリプル |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 他の仮想通貨はトリプル |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | トリプル* |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
*トリプルスワップはXAUとXAGの商品ペア、XPTUSD、XPDUSDにのみ適用されます。
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | トリプル |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 曜日 | 夏季 | 冬季 | スワップサイズ |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 火曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 水曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 木曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | スタンダード |
| 金曜日 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | トリプル |
| 土曜日 | 適用なし | 適用なし | |
| 日曜日 | 適用なし | 適用なし | |
トリプルスワップ
トリプルスワップは、金融商品の決済日が注文の決済より遅れる場合に適用されます。 例えば、大半の外国為替取引金融商品の決済には、最大2営業日かかるため、水曜日のグリニッジ標準時22時以降に決済された注文は、翌月曜日まで決済が確定されません。 従って、注文を翌営業日まで持ち越さなければならない3日間を考慮し、トリプルスワップが適用されます。
(コモディティに属する)エネルギーの場合、トリプルスワップは適用されません。 曜日ごとに持ち越し手数料が1日分課されます。
スワップの計算
スワップ = 買いスワップ ÷ 売りスワップ × 日数 × pip値
pip値 = ロット数 x 契約サイズ x pipサイズ
以下が参考例となります。
火曜日の15時にスタンダード口座でEURUSDmの1ロットの買い(ロング)注文を出し、その注文を(同じ週の)木曜日の23時に決済したとします。
具体的な数値を使って説明します。
- ロット=1
- 契約サイズ=100,000 EUR
- pipサイズ=0.0001(大半の外国為替金融商品の場合)
- pip値=1 x 100,000 x 0.0001=10
- スワップレート = -0.86852 pips(デモ用)
- 日数 = 5 (1+3+1)
スワップ=-0.86852 x 5 x 10=-43.42 USD