口座タイプのサフィックス(例えば、EURUSDmの「m」)は、金融商品の名称の後に続く文字で、取引されている金融商品の取引口座タイプを示します。
サフィックスは、取引サーバーや口座のタイプによって異なります。
Suffixes by account type
以下は、サフィックスと利用可能な口座の一覧です。
| 口座タイプ | サフィックス | 取引プラットフォーム | MT4/MT5のシンボルグループ | 約定タイプ | 例 |
|
|
-c |
MT4 MT5 |
外国為替_ペア | 成行約定 | EURGBPc、XAUUSDc |
|
MT5 |
仮想通貨 | 成行約定 | BTCUSDc | ||
| スタンダード | -m |
MT4 MT5 |
外国為替_グループ | 成行約定 | EURUSDm、XAUUSDm |
| Crypto_group | BTCUSDm | ||||
| Indices_group* | US30m | ||||
| Stocks_group | AAPLm | ||||
| Energies_group | USOILm | ||||
| プロ | サフィックスなし |
MT4 MT5 |
外国為替 | インスタント | EURUSD、XAUUSD |
| インデックス(指数) | US30 | ||||
| 株式 | AAPL | ||||
| エネルギー | USOIL | ||||
| 仮想通貨 | 成行約定 | ETHUSD | |||
| ロースプレッド | サフィックスなし |
MT4 MT5 |
外国為替 | 成行約定 | EURJPY、XAUUSD |
| 仮想通貨 | BTCUSD | ||||
| インデックス(指数) | US30 | ||||
| 株式 | AAPL | ||||
| エネルギー | USOIL | ||||
| -r |
MT4 MT5 |
外国為替 | 成行約定 | EURJPYr、 XAUUSDr | |
| 仮想通貨 | BTCUSDr | ||||
| インデックス(指数) | US30r | ||||
| 株式 | AAPLr | ||||
| エネルギー | USOILr | ||||
| ゼロ | -z |
MT4 MT5 |
外国為替 | 成行約定 | GBPCHFz、XAUUSDz |
| 仮想通貨 | ETHUSDz | ||||
| インデックス(指数) | US30z | ||||
| 株式 | AAPLz | ||||
| エネルギー | USOILz | ||||
| サフィックスなし |
MT4 MT5 |
外国為替 | 成行約定 | EURJPY、XAUUSD | |
| 仮想通貨 | BTCUSD | ||||
| インデックス(指数) | US30 | ||||
| 株式 | AAPL | ||||
| エネルギー | USOIL |
*MT4のスタンダード口座でのインデックス(指数)取引は、一部の口座通貨でのみご利用いただけます。 For details on the exact account currencies, please refer to this article on indices.
金属は通貨ペアとして取引可能です。 外国為替のシンボルグループで確認できます。