계좌 유형 각주(예: EURUSDm의 경우 'm')는 상품명 뒤에 추가되는 문자로, 트레이딩 상품이 트레이딩되는 트레이딩 계좌 유형을 나타냅니다.
각주는 트레이딩 서버와 계좌 유형에 따라 달라집니다.
Suffixes by account type
다양한 각주와 각주별 계좌 목록은 다음과 같습니다.
계좌 유형 | 통화 각주 | 트레이딩 플랫폼 | MT4/MT5의 거래 종목 코드 그룹 | 거래 실행 유형 | 예시 |
|
-c |
MT4 MT5 |
Forex_Pairs | 시장 | EURGBPc, XAUUSDc |
MT5 |
암호화폐 | 시장 | BTCUSDc | ||
스탠다드 | -m |
MT4 MT5 |
Forex_group | 시장가 | EURUSDm, XAUUSDm |
Crypto_group | BTCUSDm | ||||
Indices_group* | US30m | ||||
Stocks_group | AAPLm | ||||
Energies_group | USOILm | ||||
Pro | 통화 각주 없음 |
MT4 MT5 |
상품을 클릭하여 세부 계약 내용을 살펴보실 수 있습니다. | 즉시 | EURUSD, XAUUSD |
지수 | US30 | ||||
주식 | AAPL | ||||
에너지 | USOIL | ||||
암호화폐 | 시장가 | ETHUSD | |||
Raw Spread | 통화 각주 없음 |
MT4 MT5 |
상품을 클릭하여 세부 계약 내용을 살펴보실 수 있습니다. | 시장가 | EURJPY, XAUUSD |
암호화폐 | BTCUSD | ||||
지수 | US30 | ||||
주식 | AAPL | ||||
에너지 | USOIL | ||||
-r |
MT4 MT5 |
상품을 클릭하여 세부 계약 내용을 살펴보실 수 있습니다. | 시장 | EURJPYr, XAUUSDr | |
암호화폐 | BTCUSDr | ||||
지수 | US30r | ||||
주식 | AAPLr | ||||
에너지 | USOILr | ||||
Zero | -z |
MT4 MT5 |
외환 | 시장 | GBPCHFz, XAUUSDz |
암호화폐 | ETHUSDz | ||||
지수 | US30z | ||||
주식 | AAPLz | ||||
에너지 | USOILz | ||||
통화 각주 없음 |
MT4 MT5 |
외환 | 시장가 | EURJPY, XAUUSD | |
암호화폐 | BTCUSD | ||||
지수 | US30 | ||||
주식 | AAPL | ||||
에너지 | USOIL |
*MT4 스탠다드 계좌에서 지수 트레이딩은 일부 계좌 통화의 경우에만 가능합니다. For details on the exact account currencies, please refer to this article on indices.
금속은 통화 쌍으로 트레이딩할 수 있습니다. 해당 상품은 외환거래 종목 그룹에서 찾을 수 있습니다.