Alterações no horário de negociação
Para comparar as alterações nos horários de negociação abaixo, consulte os horários normais de negociação dos instrumentos. Confira abaixo as mudanças previstas no horário de negociação:
Os horários estão indicados em UTC+0.
Observe que os horários abaixo estão sujeitos a alterações.
Independence Day
| Instrumento(s) | Data |
Hora | |
| XAU, XAG | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 05.07.2026 |
Somente fechamento: 22:01:30 to 22:05 Sessão completa: 22:05 |
|
| XPTUSD, XPDUSD | Fechar | 03.07.2026 | 14:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | 22:10 | |
| USOIL | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | 22:01 | |
| XNGUSD | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | 22:10 | |
| UKOIL | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 06.07.2026 | 0:10 | |
| US30, USTEC, US500 | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente fechamento: 22:00 to 22:05 Sessão completa: 22:05 |
|
| JP225 | Fechar | 03.07.2026 | 17:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente fechamento: 22:00 to 22:05 Sessão completa: 22:05 |
|
| DE30 | Fechar | 03.07.2026 | 20:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente cotações: 22:00 to 22:05 Somente fechamento: 22:05 to 22:30 Sessão completa: 22:30 |
|
| Stoxx50 | Fechar | 03.07.2026 | 20:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente cotações: 22:00 to 22:05 Somente fechamento: 22:05 to 22:30 Sessão completa: 22:30 |
|
| FR40 | Fechar | 03.07.2026 | 20:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente cotações: 22:00 to 22:05 Somente fechamento: 22:05 to 22:30 Sessão completa: 22:30 |
|
| UK100 | Fechar | 03.07.2026 | 20:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente cotações: 22:00 to 22:05 Somente fechamento: 22:05 to 22:30 Sessão completa: 22:30 |
|
| HK50 | Fechar | 03.07.2026 | 19:00 |
| Abrir | 05.07.2026 | Somente cotações: 22:00 to 22:05 Somente fechamento: 22:05 to 23:00 Sessão completa: 23:00 |
|
| US Stocks: ABBV, ABT, ADBE, ADP, AMGN, AMT, ATVI, AVGO, BIIB, BMY, CHTR, CMCSA, CME, COST, CSCO, CSX, CVS, Ebay, EDU, EQIX, F, GILD, GOOGL, HD, IBM, INTU, ISRG, JPM, KO, LIN, LLY, LMT, MA, MCD, MDLZ, MMM, MO, MRK, MS, NKE, PFE, PG, PM, REGN, SBUX, T, TME, TMO, TMUS, UNH, UPS, V, VIPS, VRTX, VZ, WFC, WMT, XOM, YUMC, ZTO | Fechar | 02.07.2026 | 19:45 |
| Abrir | 06.07.2026 | 13:40 | |
| SPCX | Fechar | 02.07.2026 | 19:45 Somente fechamento: 19:45 to 23:59 |
| Abrir | 06.07.2026 | Somente fechamento: 08:01 to 13:40 Sessão completa: 13:40 |
|
| US Stocks: INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL,TSM, XPEV, FUTU | Fechar | 02.07.2026 | 19:45 |
| Abrir | 06.07.2026 | Somente fechamento: 10:00 to 13:40 Sessão completa: 13:40 |
Feriados
Vários feriados podem afetar os horários e outras condições de negociação (incluindo o cronograma de cobrança de swap e os requisitos de margem, entre outros) ao longo do ano, dependendo da região, devido ao fechamento dos mercados. Alguns feriados não terão negociação alguma, enquanto outros podem limitar ou alterar o horário de negociação.
Os clientes são notificados por e-mail com informações sobre o horário de negociação em feriados por instrumento.
Esta é a lista de feriados de 2026:
| Feriado | Data |
| Dia de Ano Novo | 01/01/2026 |
| Dia de São Berchtold (Berchtoldstag) (CHF) / Feriado bancário de 2 de janeiro (JAP) | 02/01/2026 |
| Feriado bancário de 3 de janeiro (JAP) | 03/01/2026 |
| Dia da Maioridade (JAP) | 12/01/2026 |
| Nascimento de Martin Luther King Jr. | 19.01.2026 |
| Dia da Austrália (AUS) | 26.01.2026 |
| Dia da Fundação Nacional (JAP) | 11.02.2026 |
| Washington’s Birthday (USD) / Family Day (CAD) | 16.02.2026 |
| Ano Novo Lunar (HK) | 17.02.2026 |
| Segundo dia do Ano Novo Chinês (Hong Kong) | 18.02.2026 |
| Terceiro dia do Ano Novo Chinês (Hong Kong) | 19.02.2026 |
| Emperor's day (JAP) | 23.02.2026 |
| Spring Equinox (JAP) | 20.03.2026 |
| Sexta-feira Santa (Reino Unido) | 03.04.2026 |
| Easter Monday, Ching Ming Festival (HK) | 06.04.2026 |
| Anzac Day (AUS) | 25.04.2026 |
| Shōwa Day (JAP) | 29.04.2026 |
| Labour Day | 01.05.2026 |
| Constitution day (JAP) | 05.05.2026 |
| Early May bank holiday (UK) / Greenery Day (JAP) | 04.05.2026 |
| Children's day (JAP) | 05.05.2026 |
| Constitution Memorial Day observed (JAP) | 06.05.2026 |
| Ascension Day (CHF) | 14.05.2026 |
| Victoria Day (CAD) | 18.05.2026 |
| Memorial Day, Spring bank holiday (UK), Swiss Holiday, The Birthday of the Buddha (HK) | 25.05.2026 |
| King's Birthday (AUS) | 08.06.2026 |
| Juneteenth National Independence Day, Tuen Ng Festival (HK) | 19.06.2026 |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day / Canada Day | 01.07.2026 |
| Independence Day (substitute) | 03.07.2026 |
| Sea Day (JAP) | 20.07.2026 |
| Swiss National Day | 01.08.2026 |
| New South Wales and the Northern Territory (known there as Picnic Day) (AUD holiday as per ICE) Civic Holiday (CAD) |
03.08.2026 |
| Mountain Day (JAP) | 11.08.2026 |
| Feriado bancário de verão (Reino Unido) | 31.08.2026 |
| Labor Day (US, CAD) | 07.09.2026 |
| Respect for the Aged Day (JAP) | 21.09.2026 |
| Bridge Public holiday (JAP) | 22.09.2026 |
| Autumn Equinox Day (JAP) | 23.09.2026 |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival (HK) | 26.09.2026 |
| National Day for Truth and Reconciliation (CAD) | 30.09.2026 |
| Dia Nacional (HK) | 01.10.2026 |
| Labour Day (Aus) | 05.10.2026 |
| Columbus Day / Thanksgiving Day (CAD) | 12.10.2026 |
| Chung Yeung Festival (HK) | 19.10.2026 |
| Culture Day (JAP) | 03.11.2026 |
| Veterans Day (US) / Remembrance Day (CAD) | 11.11.2026 |
| Labor Thanksgiving Day (JAP) | 23.11.2026 |
| Dia de Ação de Graças | 26.11.2026 |
| Natal | 25.12.2026 |
| Boxing Day (substitute) | 28.12.2026 |
| 31st December Bank Holiday | 31.12.2026 |
| Dia de Ano Novo | 01.01.2027 |