Swap é uma comissão noturna deduzida ou adicionada ao capital líquido de um trader às 21h GMT+0 no verão e às 22h GMT+0 no inverno. Dependendo do dia e do instrumento de negociação, o swap pode ser aplicado como standard, triplo ou não ser aplicado de forma alguma. Pode haver alterações adicionais no cronograma de swap devido a feriados públicos/bancários.
Nós calculamos as taxas de swap em pips, enquanto as plataformas MetaTrader calculam em pontos. Você pode usar nossa calculadora de negociação e o conversor de moeda para calcular o swap facilmente. Para saber sobre o status de isenção de swap, consulte este artigo.
Quando o swap é calculado para um par em que a moeda de cotação não corresponde à moeda da conta, a moeda de cotação será convertida automaticamente para a moeda da sua conta na calculadora de negociação. Saiba mais sobre como funciona a conversão de moeda com o exemplo de cálculo de lucro/prejuízo.
Fatores que afetam o swap
Os fatores que afetam o swap de um instrumento são:
- Taxas de juros dos bancos centrais
- Taxa de câmbio do par de moedas (quando aplicável).
- Tipo de ordem (curta para venda ou longa para compra)
- Comissão da corretora
A comissão da corretora está sujeita a alterações com base nas condições do mercado e na política de gerenciamento de risco adotada para certos instrumentos de negociação.
Calendário standard de swap
Estes são os horários de swap por grupos de instrumentos:
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Segunda-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
Para USDCAD, o swap é cobrado em triplo às quintas-feiras.
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo só para cruzamentos de criptomoedas |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Segunda-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo para outras criptomoedas |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo* |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Segunda-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
*Swaps triplos são aplicados somente aos pares de instrumento XAU e XAG, XPTUSD e XPDUSD.
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
| Dia | Verão (hemisfério norte) | Inverno (hemisfério norte) | Tamanho do swap |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Terça-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quarta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Quinta-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Standard |
| Segunda-feira | 21h GMT+0 | 22h GMT+0 | Triplo |
| Sábado | Não aplicado | Não aplicado | |
| Domingo | Não aplicado | Não aplicado | |
Swap triplo
O swap triplo é aplicado quando a data de liquidação do instrumento está atrasada em relação à data do fechamento da ordem. Por exemplo, como a maioria dos instrumentos de negociação de forex leva até 2 dias úteis para serem liquidados, qualquer ordem fechada após quarta-feira às 22h (GMT+0) será liquidada somente na segunda-feira seguinte. Portanto, o swap triplo é aplicado para contabilizar os três dias em que a ordem deve ser mantida durante a noite.
Para energias (em commodities), não há swap triplo. Há uma única cobrança noturna para cada dia da semana.
Cálculo do swap
Swap = Swap longo/curto x número de dias x valor do pip
Valor do pip = número de lotes x dimensão do contrato x tamanho do pips
Vejamos um exemplo:
Você abriu uma ordem de compra de 1 lote de EURUSDm com uma conta Standard na terça-feira às 15h e a fechou na quinta-feira (da mesma semana) às 23h.
Estes são os detalhes:
- Lotes = 1
- Dimensão do contrato = EUR 100.000
- Tamanho do pip = 0,0001 (para a maioria dos instrumentos de forex)
- Valor do pip = 1 x 100.000 x 0,0001 = 10
- Taxa de swap: -0,86852 pips (para fins demonstrativos)
- Número de dias: 5 (1+3+1)
Então, o swap = -0,86852 x 5 x 10 = USD -43,42