隔夜利息是指在夏季21:00 GMT+0和冬季22:00 GMT+0时从交易者净值中扣除或转入交易者净值中的隔夜费用。 根据交易日期和交易品种,隔夜利息可以按标准收费、按三倍收费或者是零。由于公共假期/银行假期,掉期时间表可能会有额外变更。
我们以点为单位计算隔夜利息,而MetaTrader平台则是以迷你点为单位计算隔夜利息。 您可以使用我们的投资计算器和货币转换器,轻松计算隔夜利息。 如需了解免隔夜利息权益,请参阅链接文章。
计算货币对的隔夜利息时,如果报价货币与账户货币不一致,投资计算器会自动将报价货币转换为您的账户货币。 详细了解盈亏计算实例中的货币转换原理。
影响隔夜利息的因素
影响交易品种的隔夜利息的因素包括:
- 央行利率
- 货币对汇率(如适用)。
- 订单类型(做空还是做多)
- 经纪商手续费
经纪商手续费或会有所变动,具体取决于市场情况和针对特定交易品种实施的风险管理政策。
标准隔夜利息时间表
以下是按交易品种划分的隔夜利息收取时间:
| 日 | 夏季 | 冬季 | 隔夜利息规模 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍 |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
USDCAD在周四收取三倍隔夜利息。
| 日 | 夏季 | 冬季 | 隔夜利息规模 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍仅适用于加密货币交叉对 |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍仅适用于其他加密货币 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
| 日 | 夏季 | 冬季 | 具体隔夜利息 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍* |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
*三倍隔夜利息仅适用于XAU和XAG交易品种对、XPTUSD以及XPDUSD。
| 日 | 夏季 | 冬季 | 隔夜利息规模 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
| 日 | 夏季 | 冬季 | 隔夜利息规模 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
| 日 | 夏季 | 冬季 | 隔夜利息规模 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期二 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期三 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期四 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 标准 |
| 星期五 | 21:00 GMT+0 | 22:00 GMT+0 | 三倍 |
| 星期六 | 无 | 无 | |
| 星期日 | 无 | 无 | |
三倍隔夜利息
当交易品种的结算日期晚于订单的关闭日期,则会收取三倍隔夜利息。 例如,大多数外汇品种需要两个工作日来结算,任何在周三晚上10点(GMT+0)后关闭的订单只能在下周一结算。 如此一来,账户需要支付三倍隔夜利息,确保订单可以隔夜持仓三天。
大宗商品类别下的能源不会收取三倍隔夜利息。 能源在一周内的每天都只会收取一倍隔夜利息。
隔夜利息计算
隔夜利息 = 多头/空头隔夜利息 × 天数 × 点值
点值 = 手数 × 合约单位 × 点单位
让我们举例说明:
您在周二15:00用标准账户开立了一笔1手的EURUSDm买单(多头),然后在同一周的周四23:00关闭了这笔订单。
具体信息如下:
- 手数=1
- 合约单位=100,000欧元
- 点单位=0.0001(适用于大多数外汇品种)
- 点值=1x100,000x0.0001=10
- 隔夜利率 = -0.86852点(仅供本例演示使用)
- 天数 = 5 (1+3+1)
因此:隔夜利息=-0.86852x5x10=-43.42美元