Un sufijo de tipo de cuenta (por ejemplo, la "m" en EURUSDm) es una letra que sigue al nombre de un instrumento e indica en qué tipo de cuenta de trading se opera con el instrumento de trading.
Los sufijos varían en función de los servidores de trading y los tipos de cuenta.
Sufijos por tipo de cuenta
Exness platforms do not use account suffixes. All available account types and trading instruments are supported.A continuación encontrará una lista de los distintos sufijos y las cuentas donde están disponibles:
| Account Type | Sufijo | Plataforma de trading | Symbol Group in MT4/MT5 | Execution Type | Ejemplo |
|
|
-c |
MT4 MT5 |
Forex_Pairs | Mercado | EURGBPc, XAUUSDc |
MT5 |
Criptomonedas | Mercado | BTCUSDc | ||
| Standard | -m |
MT4 MT5 |
Grupo_forex | Mercado | EURUSDm, XAUUSDm |
| Crypto_group | BTCUSDm | ||||
| Indices_group* | US30m | ||||
| Stocks_group | AAPLm | ||||
| Energies_group | USOILm | ||||
| Pro | Sin sufijo |
MT4 MT5 |
Forex | Instantánea | EURUSD, XAUUSD |
| Índices | US30 | ||||
| Acciones | AAPL | ||||
| Energías | USOIL | ||||
| Criptomonedas | Mercado | ETHUSD | |||
| Raw Spread | Sin sufijo |
MT4 MT5 |
Forex | Mercado | EURJPY, XAUUSD |
| Criptomonedas | BTCUSD | ||||
| Índices | US30 | ||||
| Acciones | AAPL | ||||
| Energías | USOIL | ||||
| -r |
MT4 MT5 |
Forex | Mercado | EURJPYr, XAUUSDr | |
| Criptomonedas | BTCUSDr | ||||
| Índices | US30r | ||||
| Acciones | AAPLr | ||||
| Energías | USOILr | ||||
| Zero | -z |
MT4 MT5 |
Forex | Mercado | GBPCHFz, XAUUSDz |
| Criptomonedas | ETHUSDz | ||||
| Índices | US30z | ||||
| Acciones | AAPLz | ||||
| Energías | USOILz | ||||
| Sin sufijo |
MT4 MT5 |
Forex | Mercado | EURJPY, XAUUSD | |
| Criptomonedas | BTCUSD | ||||
| Índices | US30 | ||||
| Acciones | AAPL | ||||
| Energías | USOIL |
*Indices trading on Standard MT4 accounts is only available for select account currencies. For details on the exact account currencies, please refer to this article on indices.
Los metales están disponibles para operar como pares de divisas. Puede encontrarlos en el grupo de símbolos de forex.