账户类型后缀(例如,EURUSDm中的“m”)是指紧跟在交易品种名称后面的一个字母,表示该品种对应的交易账户类型。
后缀因交易服务器和账户类型而异。
Suffixes by account type
各种后缀及支持相应品种的账户类型如下:
账户类型 | 后缀 | 交易平台 | MT4 / MT5 交易品种组别 | 执行类别 | 示例 |
|
-c |
MT4 MT5 |
Forex_Pairs | 市价订单 | EURGBPc、XAUUSDc |
MT5 |
加密货币 | 市价订单 | BTCUSDc | ||
标准 | -m |
MT4 MT5 |
Forex_group | 市价订单 | EURUSDm、XAUUSDm |
Crypto_group | BTCUSDm | ||||
Indices_group* | US30m | ||||
Stocks_group | AAPLm | ||||
Energies_group | USOILm | ||||
资深 | 无后缀 |
MT4 MT5 |
外汇市场 | 即时 | EURUSD、XAUUSD |
指数 | US30 | ||||
股票 | AAPL | ||||
Energies | USOIL | ||||
加密货币 | 市价 | ETHUSD | |||
裸点账户/裸点 | 无后缀 |
MT4 MT5 |
外汇 | 市价 | EURJPY、XAUUSD |
加密货币 | BTCUSD | ||||
指数 | US30 | ||||
股票 | AAPL | ||||
Energies | USOIL | ||||
-r |
MT4 MT5 |
外汇 | 市价 | EURJPYr、 XAUUSDr | |
加密货币 | BTCUSDr | ||||
指数 | US30r | ||||
股票 | AAPLr | ||||
Energies | USOILr | ||||
零点 | -z |
MT4 MT5 |
外汇市场 | 市价订单 | GBPCHFz、XAUUSDz |
加密货币 | ETHUSDz | ||||
指数 | US30z | ||||
股票 | AAPLz | ||||
Energies | USOILz | ||||
无后缀 |
MT4 MT5 |
外汇市场 | 市价订单 | EURJPY、XAUUSD | |
加密货币 | BTCUSD | ||||
指数 | US30 | ||||
股票 | AAPL | ||||
能源 | USOIL |
*MT4 标准账户上的指数交易仅限使用部分账户货币。 For details on the exact account currencies, please refer to this article on indices.
金属可以作为货币对进行交易。 您可以在外汇品种组别中找到金属。